British Flange Standards
BSEN1092 PN6 flange specifications cover nominal pipe sizes from 10mm (3/8") to 600mm (24") with additional sizes available up to 3600mm. The table includes flange outside diameters ranging from 75mm to 755mm, with thicknesses from 12mm to 32mm. Available in plate slip-on, blind, weld neck, and bossed configurations, with pitch circle diameters from 50mm to 705mm. Bolt hole diameters range from 11mm to 26mm, with 4 to 28 bolt holes depending on size.
| PN6 | FLANGE THICKNESS | LTB | DRILLING DATA | PN6 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMINAL PIPE SIZE | FLANGE OUTSIDE DIAMETER | THICKNESS OF FLANGE | THICKNESS BLIND MIN | THICKNESS OF W/N & BOSSEDS SOW | BOSSED LENGTH | WELD NECK LENGTH | PITCH CIRCLE DIAMETER | BOLT HOLE DIAMETER | NUMBER OF BOLT HOLES | NOMINAL PIPE SIZE | ||
| MM | INCH | OD | T | T1 | T2 | L | L1 | PCD | H | # | MM | INCH |
| 10 | 3/8 | 75 | 12 | 12 | 12 | 20 | 28 | 50 | 11 | 4 | 10 | 3/8 |
| 15 | 1/2 | 80 | 12 | 12 | 12 | 22 | 30 | 55 | 11 | 4 | 15 | 1/2 |
| 20 | 3/4 | 90 | 14 | 14 | 14 | 24 | 32 | 65 | 11 | 4 | 20 | 3/4 |
| 25 | 1 | 100 | 14 | 14 | 14 | 24 | 35 | 75 | 11 | 4 | 25 | 1 |
| 32 | 1 1/4 | 120 | 16 | 14 | 14 | 26 | 35 | 90 | 14 | 4 | 32 | 1 1/4 |
| 40 | 1 1/2 | 130 | 16 | 14 | 14 | 26 | 38 | 100 | 14 | 4 | 40 | 1 1/2 |
| 50 | 2 | 140 | 16 | 14 | 14 | 28 | 38 | 110 | 14 | 4 | 50 | 2 |
| 65 | 2 1/2 | 160 | 16 | 14 | 14 | 32 | 38 | 130 | 14 | 4 | 65 | 2 1/2 |
| 80 | 3 | 190 | 18 | 16 | 16 | 34 | 42 | 150 | 18 | 4 | 80 | 3 |
| 100 | 4 | 210 | 18 | 16 | 16 | 40 | 45 | 170 | 18 | 4 | 100 | 4 |
| 125 | 5 | 240 | 20 | 18 | 18 | 44 | 48 | 200 | 18 | 8 | 125 | 5 |
| 150 | 6 | 265 | 20 | 18 | 18 | 44 | 48 | 225 | 18 | 8 | 150 | 6 |
| 200 | 8 | 320 | 22 | 20 | 20 | 44 | 55 | 280 | 18 | 8 | 200 | 8 |
| 250 | 10 | 375 | 24 | 22 | 22 | 44 | 60 | 335 | 18 | 12 | 250 | 10 |
| 300 | 12 | 440 | 24 | 22 | 22 | 44 | 62 | 395 | 22 | 12 | 300 | 12 |
| 350 | 14 | 490 | 26 | 22 | 22 | 62 | 445 | 22 | 12 | 350 | 14 | |
| 400 | 16 | 540 | 28 | 22 | 22 | 65 | 495 | 22 | 16 | 400 | 16 | |
| 450 | 18 | 595 | 30 | 24 | 22 | 65 | 550 | 22 | 16 | 450 | 18 | |
| 500 | 20 | 645 | 30 | 24 | 24 | 68 | 600 | 22 | 20 | 500 | 20 | |
| 600 | 24 | 755 | 32 | 30 | 30 | 70 | 705 | 26 | 20 | 600 | 24 |
NOTES:
(1) Further sizes are available from 700NB to 3600NB
(2) Stocked flanges, except blinds, are generally supplied as raised face.