British Flange Standards
BSEN1092 PN40 flange specifications cover nominal pipe sizes from 10mm (3/8") to 600mm (24") with additional sizes available up to 1600mm. The table includes flange outside diameters ranging from 90mm to 890mm, with thicknesses from 14mm to 65mm (and higher for larger sizes). Available in plate slip-on, blind, weld neck, and bossed configurations, with pitch circle diameters from 60mm to 795mm. Bolt hole diameters range from 14mm to 48mm, with 4 to 20 bolt holes depending on size.
| PN 40 | FLANGE THICKNESS | LTB | DRILLING DATA | PN 40 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMINAL PIPE SIZE | FLANGE OUTSIDE DIAMETER | THICKNESS OF FLANGE | THICKNESS OF BLIND | THICKNESS OF W/N & BOSSEDS SOW | BOSSED LENGTH | WELD NECK LENGTH | PITCH CIRCLE DIAMETER | BOLT HOLE DIAMETER | NUMBER OF BOLT HOLES | NOMINAL PIPE SIZE | ||
| MM | INCH | C | T | T1 | T2 | L | L1 | PCD | # | H | MM | INCH |
| 10 | 3/8 | 90 | 14 | 16 | 16 | 22 | 35 | 60 | 14 | 4 | 15 | 3/8 |
| 15 | 1/2 | 95 | 14 | 16 | 16 | 24 | 38 | 65 | 14 | 4 | 15 | 1/2 |
| 20 | 3/4 | 105 | 16 | 18 | 18 | 26 | 40 | 75 | 14 | 4 | 20 | 3/4 |
| 25 | 1 | 115 | 16 | 18 | 18 | 28 | 40 | 85 | 14 | 4 | 25 | 1 |
| 32 | 1 1/4 | 140 | 18 | 18 | 18 | 30 | 42 | 100 | 18 | 4 | 32 | 1 1/4 |
| 40 | 1 1/2 | 150 | 18 | 18 | 18 | 32 | 45 | 110 | 18 | 4 | 40 | 1 1/2 |
| 50 | 2 | 165 | 20 | 20 | 20 | 34 | 48 | 125 | 18 | 4 | 50 | 2 |
| 65 | 2 1/2 | 185 | 22 | 22 | 22 | 38 | 52 | 145 | 18 | 8 | 65 | 2 1/2 |
| 80 | 3 | 200 | 24 | 24 | 24 | 40 | 58 | 160 | 18 | 8 | 80 | 3 |
| 100 | 4 | 235 | 26 | 24 | 24 | 44 | 65 | 190 | 22 | 8 | 100 | 4 |
| 125 | 5 | 270 | 28 | 26 | 26 | 48 | 68 | 220 | 26 | 8 | 125 | 5 |
| 150 | 6 | 300 | 30 | 28 | 28 | 52 | 75 | 250 | 26 | 8 | 150 | 6 |
| 200 | 8 | 375 | 36 | 36 | 34 | 52 | 88 | 320 | 30 | 12 | 200 | 8 |
| 250 | 10 | 450 | 42 | 38 | 38 | 60 | 105 | 385 | 33 | 12 | 250 | 10 |
| 300 | 12 | 515 | 52 | 42 | 42 | 67 | 115 | 450 | 33 | 16 | 300 | 12 |
| 350 | 14 | 580 | 58 | 46 | 46 | 72 | 125 | 510 | 36 | 16 | 350 | 14 |
| 400 | 16 | 660 | 65 | 50 | 50 | 78 | 135 | 585 | 39 | 16 | 400 | 16 |
| 450 | 18 | 685 | TBA | 57 | 57 | 84 | 135 | 610 | 39 | 20 | 450 | 18 |
| 500 | 20 | 755 | TBA | 57 | 57 | 90 | 140 | 670 | 42 | 20 | 500 | 20 |
| 600 | 24 | 890 | TBA | 72 | 72 | 100 | 150 | 795 | 48 | 20 | 600 | 24 |
NOTES:
(1) Further sizes are available from 700NB to 1600NB
(2) Stocked flanges, except blinds, are generally supplied as raised face.