British Flange Standards
PN 16 | FLANGE THICKNESS | LTB | DRILLING DATA | PN 16 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOMINAL PIPE SIZE | FLANGE OUTSIDE DIAMETER | THICKNESS OF FLANGE | THICKNESS OF BLIND | THICKNESS OF W/N & BOSSEDS SOW | BOSSED LENGTH | WELD NECK LENGTH | PITCH CIRCLE DIAMETER | BOLT HOLE DIAMETER | NUMBER OF BOLT HOLES | NOMINAL PIPE SIZE | ||
MM | INCH | C | T | T1 | T2 | L | L1 | PCD | # | H | MM | INCH |
10 | 3/8 | 90 | 14 | 16 | 16 | 22 | 35 | 60 | 14 | 4 | 15 | 3/8 |
15 | 1/2 | 95 | 14 | 16 | 16 | 22 | 38 | 65 | 14 | 4 | 15 | 1/2 |
20 | 3/4 | 105 | 16 | 18 | 18 | 26 | 40 | 75 | 14 | 4 | 20 | 3/4 |
25 | 1 | 115 | 16 | 18 | 18 | 28 | 40 | 85 | 14 | 4 | 25 | 1 |
32 | 1 1/4 | 140 | 18 | 18 | 18 | 30 | 42 | 100 | 18 | 4 | 32 | 1 1/4 |
40 | 1 1/2 | 150 | 18 | 18 | 18 | 32 | 45 | 110 | 18 | 4 | 40 | 1 1/2 |
50 | 2 | 165 | 20 | 18 | 18 | 28 | 45 | 125 | 18 | 4 | 50 | 2 |
65 | 2 1/2 | 185 | 20 | 18 | 18 | 32 | 45 | 145 | 18 | 4 (Note 2) | 65 | 2 1/2 |
80 | 3 | 200 | 20 | 20 | 20 | 34 | 50 | 160 | 18 | 8 | 80 | 3 |
100 | 4 | 220 | 22 | 20 | 20 | 40 | 52 | 180 | 18 | 8 | 100 | 4 |
125 | 5 | 250 | 22 | 22 | 22 | 44 | 55 | 210 | 18 | 8 | 125 | 5 |
150 | 6 | 285 | 24 | 22 | 22 | 44 | 55 | 240 | 22 | 8 | 150 | 6 |
200 | 8 | 340 | 26 | 24 | 24 | 44 | 62 | 295 | 22 | 12 | 200 | 8 |
250 | 10 | 405 | 29 | 26 | 26 | 46 | 70 | 355 | 26 | 12 | 250 | 10 |
300 | 12 | 460 | 32 | 28 | 28 | 46 | 78 | 410 | 26 | 12 | 300 | 12 |
350 | 14 | 520 | 35 | 30 | 30 | 57 | 82 | 470 | 26 | 16 | 350 | 14 |
400 | 16 | 580 | 38 | 32 | 32 | 63 | 85 | 525 | 30 | 16 | 400 | 16 |
450 | 18 | 640 | 42 | 40 | 34 | 68 | 83 | 585 | 30 | 20 | 450 | 18 |
500 | 20 | 715 | 46 | 44 | 36 | 73 | 84 | 650 | 33 | 20 | 500 | 20 |
600 | 24 | 840 | 55 | 54 | 40 | 83 | 88 | 770 | 36 | 20 | 600 | 24 |
NOTES:
(1) Further sizes are available from 700NB to 2000NB
(2) This size flange can be supplied with either 4 holes or 8 holes
(3) Stocked flanges, except blinds, are generally supplied as raised face.