Japanese Flange Standards
JIS B2220 20K flange specifications cover nominal pipe sizes from 10mm (3/8") to 600mm (24"). Available in slip-on, weld neck, blind, socket weld, and threaded configurations. These flanges feature 4 to 24 bolt holes with diameters ranging from 15mm to 39mm.
| JIS 20K | LTB | DRILLING DATA | JIS 20K | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMINAL PIPE SIZE | DIAMETER OF FLANGE | THICKNESS OF FLANGE MIN | THICKNESS BLIND MIN | BOSSED LENGTH SOL SW LJ | WELD NECK LENGTH | PITCH CIRCLE DIAMETER | NUMBER OF BOLT HOLES | BOLT HOLE DIAMETER | NOMINAL PIPE SIZE | ||
| MM | INCH | C | T | T1 | L | L1 | PCD | # | H | MM | INCH |
| 10 | 3/8 | 90 | 14 | 14 | 20 | 33 | 65 | 4 | 15 | 10 | 3/8 |
| 15 | 1/2 | 95 | 14 | 14 | 20 | 34 | 70 | 4 | 15 | 15 | 1/2 |
| 20 | 3/4 | 100 | 16 | 16 | 22 | 36 | 75 | 4 | 15 | 20 | 3/4 |
| 25 | 1 | 125 | 16 | 16 | 24 | 38 | 90 | 4 | 19 | 25 | 1 |
| 32 | 1 1/4 | 135 | 18 | 18 | 26 | 41 | 100 | 4 | 19 | 32 | 1 1/4 |
| 40 | 1 1/2 | 140 | 18 | 18 | 26 | 41 | 105 | 4 | 19 | 40 | 1 1/2 |
| 50 | 2 | 155 | 18 | 18 | 26 | 42 | 120 | 8 | 19 | 50 | 2 |
| 65 | 2 1/2 | 175 | 20 | 20 | 30 | 48 | 140 | 8 | 19 | 65 | 2 1/2 |
| 80 | 3 | 200 | 22 | 22 | 34 | 51 | 160 | 8 | 23 | 80 | 3 |
| 90 | 3 1/2 | 210 | 24 | 24 | 36 | 54 | 170 | 8 | 23 | 90 | 3 1/2 |
| 100 | 4 | 225 | 24 | 24 | 36 | 58 | 185 | 8 | 23 | 100 | 4 |
| 125 | 5 | 270 | 26 | 26 | 40 | 64 | 225 | 8 | 25 | 125 | 5 |
| 150 | 6 | 305 | 28 | 28 | 42 | 73 | 260 | 12 | 25 | 150 | 6 |
| 200 | 8 | 350 | 30 | 30 | 46 | 77 | 305 | 12 | 25 | 200 | 8 |
| 250 | 10 | 430 | 34 | 34 | 52 | 87 | 380 | 12 | 27 | 250 | 10 |
| 300 | 12 | 480 | 36 | 36 | 56 | 94 | 430 | 16 | 27 | 300 | 12 |
| 350 | 14 | 540 | 40 | 40 | 62 | 110 | 480 | 16 | 33 | 350 | 14 |
| 400 | 16 | 605 | 46 | 46 | 70 | 123 | 540 | 16 | 33 | 400 | 16 |
| 450 | 18 | 675 | 48 | 48 | 78 | 134 | 605 | 20 | 33 | 450 | 18 |
| 500 | 20 | 730 | 50 | 50 | 84 | 136 | 660 | 20 | 33 | 500 | 20 |
| 550 | 22 | 795 | 52 | 52 | 90 | 143 | 720 | 20 | 39 | 550 | 22 |
| 600 | 24 | 845 | 54 | 56 | 96 | 149 | 770 | 24 | 39 | 600 | 24 |
NOTES:
(1) Various types of weld preps are offered with this standard. Please confirm at enquiry.