Japanese Flange Standards
JIS B2220 10K flange specifications cover nominal pipe sizes from 10mm (3/8") to 1000mm (40"). Available in slip-on, weld neck, blind, socket weld, and threaded configurations. These flanges feature 4 to 28 bolt holes with diameters ranging from 15mm to 39mm.
| JIS 10K | LTB | DRILLING DATA | JIS 10K | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMINAL PIPE SIZE | DIAMETER OF FLANGE | THICKNESS OF FLANGE MIN | THICKNESS BLIND MIN | BOSSED LENGTH SOL SW LJ | WELD NECK LENGTH | PITCH CIRCLE DIAMETER | NUMBER OF BOLT HOLES | BOLT HOLE DIAMETER | NOMINAL PIPE SIZE | ||
| MM | INCH | C | T | T1 | L | L1 | PCD | # | H | MM | INCH |
| 10 | 3/8 | 90 | 12 | 12 | 16 | 29 | 65 | 4 | 15 | 10 | 3/8 |
| 15 | 1/2 | 95 | 12 | 12 | 16 | 31 | 70 | 4 | 15 | 15 | 1/2 |
| 20 | 3/4 | 100 | 14 | 14 | 20 | 32 | 75 | 4 | 15 | 20 | 3/4 |
| 25 | 1 | 110 | 14 | 14 | 20 | 35 | 90 | 4 | 19 | 25 | 1 |
| 32 | 1 1/4 | 135 | 16 | 16 | 22 | 38 | 100 | 4 | 19 | 32 | 1 1/4 |
| 40 | 1 1/2 | 140 | 18 | 16 | 24 | 38 | 105 | 4 | 19 | 40 | 1 1/2 |
| 50 | 2 | 155 | 18 | 16 | 24 | 40 | 120 | 4 | 19 | 50 | 2 |
| 65 | 2 1/2 | 175 | 18 | 18 | 27 | 44 | 140 | 4 | 19 | 65 | 2 1/2 |
| 80 | 3 | 185 | 18 | 18 | 30 | 45 | 150 | 8 | 19 | 80 | 3 |
| 90 | 3 1/2 | 195 | 18 | 18 | N/A | 45 | 160 | 8 | 19 | 90 | 3 1/2 |
| 100 | 4 | 210 | 18 | 18 | 32 | 45 | 175 | 8 | 19 | 100 | 4 |
| 125 | 5 | 230 | 20 | 20 | 40 | 47 | 210 | 8 | 23 | 125 | 5 |
| 150 | 6 | 280 | 22 | 22 | 40 | 53 | 240 | 8 | 23 | 150 | 6 |
| 175 | 7 | 300 | 22 | 22 | N/A | 54 | 270 | 8 | 23 | 175 | 7 |
| 200 | 8 | 330 | 22 | 22 | N/A | 58 | 290 | 12 | 23 | 200 | 8 |
| 225 | 9 | 350 | 22 | 22 | N/A | 59 | 310 | 12 | 25 | 225 | 9 |
| 250 | 10 | 400 | 24 | 24 | 36 | 65 | 355 | 12 | 25 | 250 | 10 |
| 300 | 12 | 445 | 24 | 24 | 38 | 73 | 410 | 12 | 25 | 300 | 12 |
| 350 | 14 | 490 | 26 | 26 | 42 | 75 | 445 | 16 | 25 | 350 | 14 |
| 400 | 16 | 520 | 28 | 28 | 44 | 79 | 515 | 16 | 27 | 400 | 16 |
| 450 | 18 | 570 | 30 | 30 | 48 | 84 | 565 | 20 | 27 | 450 | 18 |
| 500 | 20 | 575 | 30 | 30 | 48 | 90 | 620 | 20 | 27 | 500 | 20 |
| 550 | 22 | 745 | 32 | 34 | 52 | 111 | 675 | 24 | 33 | 550 | 22 |
| 600 | 24 | 735 | 32 | 36 | 52 | 112 | 730 | 24 | 33 | 600 | 24 |
| 650 | 26 | 845 | 34 | 38 | 56 | 115 | 780 | 24 | 33 | 650 | 26 |
| 700 | 28 | 905 | 34 | 40 | 58 | 132 | 840 | 24 | 33 | 700 | 28 |
| 750 | 30 | 970 | 36 | 44 | 62 | 139 | 900 | 24 | 33 | 750 | 30 |
| 800 | 32 | 1020 | 36 | 46 | 64 | 139 | 950 | 24 | 33 | 800 | 32 |
| 850 | 34 | 1070 | 36 | 48 | 66 | 139 | 1000 | 28 | 33 | 850 | 34 |
| 900 | 36 | 1120 | 38 | 50 | 70 | 140 | 1050 | 28 | 33 | 900 | 36 |
| 1000 | 40 | 1235 | 40 | 56 | 74 | 151 | 1160 | 28 | 39 | 1000 | 40 |
NOTES:
(1) Further sizes are available up to 1500NB.
(1) Various types of weld preps are offered with this standard. Please confirm at enquiry.